Camiseta masculina
Tabela de medidas
| Tamanho | Comprimento | Largura (tórax) | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 68 cm | 50,5 cm | 22 cm |
| M | 72 cm | 55 cm | 24 cm |
| G | 76 cm | 57 cm | 25 cm |
| GG | 79,5 cm | 60 cm | 26 cm |
| XG | 82 cm | 63,5 cm | 27 cm |
| EXG | 87 cm | 66,5 cm | 28 cm |
Manga: do ombro até a barra. Todas as medidas em centímetros. Após lavação pode haver encolhimento de até 3%.
Referência peso × altura
| Altura | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm | P | P | M | M | G | G | GG | GG/XG | XG | EXG | EXG |
| 165 cm | P | P | M | M | G | G | GG | GG/XG | XG | EXG | EXG |
| 170 cm | P | P/M | M | M | G | G | GG | GG | XG | EXG | EXG |
| 175 cm | P | P/M | M | M | G | G | GG | GG | XG | EXG | EXG |
| 180 cm | P | M | M | M | M/G | G | GG | GG | XG | EXG | EXG |
| 185 cm | M | M | M | M | M/G | G | GG | GG | XG | EXG | EXG |
| 190 cm | M | M | M | M/G | M/G | G | GG | GG | XG | EXG | EXG |
| 195 cm | G | G | G | G | G | G | GG | GG/XG | XG | EXG | EXG |
| 200 cm | G | G | G | G | G | G/GG | GG | GG/XG | XG | EXG | EXG |
| 205 cm | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG/XG | XG | EXG | EXG |
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos o maior.